| Двигатель |
| Диагностика | 1 000р. |
| Замена поршневой 2T | 2 200р. |
| Замена поршневой 4T | 2 800р. |
| Замена лепесткового клапана 2T | 1 000р. |
| Замена лепесткового клапана 4T | 3 200р. |
| Регулировка клапанов 4Т | 900р. |
| Замена цепи ГРМ 4T | 4 400р. |
| Регулировка, чистка карбюратора | 1 000р. |
| Чистка топливной системы | 1 300р. |
| Замена стартера | 900р. |
| Замена генератора | 1 600р. |
| Замена вариатора | 1 600р. |
| Замена ремня вариатора | 650р. |
| Замена муфты сцепления | 1 600р. |
| Ремонт кикстартера | 1 000р. |
| Кап ремонт 2T ДВС | 5 300р. |
| Кап ремонт 4T ДВС | 8 000р. |
| Прожиг глушителя | 1 300р. |
| Ходовая |
| Замена торм. колодок 1 колесо | 650р. |
| Замена покрышки | 500р. |
| Замена амортизатора | 850р. |
| Замена перьев вилки | 850р. |
| Снятие, установка передней вилки | 1 700р. |
| Правка вилки (траверс) | 1 600р. |
| Правка рамы | 2 200р. |
| Органы управления |
| Замена тросика | 450р. |
| Замена привода спидометра | 450р. |
| Замена рычага тормоза | 250р. |
| Замена рукояток руля | 500р. |
| Электрика |
| Диагностика | 1 300р. |
| Замена коммутатора | 350р. |
| Замена стабилизатора напряжения | 350р. |
| Замена реле стартера | 350р. |
| Замена реле поворотов | 350р. |
| Замена лампы | 200р. |
| Установка доплнительного оборудования |
| Установка сигнализации | 1 600р. |
| Установка кофра | 500р. |
| Установка лобового стекла | 500р. |
| Т.О. |
| Т.О.1 2-тактный двигатель | 1 200р. |
| Т.О.1 4-тактынй двигатель | 1 500р. |
| Замена масла для 4-тактн. дв. | 400р. |
| Замена воздушного фильтра | 350р. |
| Чистка воздушного фильтра | 350р. |
| Замена свечи зажигания | 350р. |
| Замена масла в редукторе | 450р. |
| Другие работы (нормо-час) | 800р. |